Ausbau-Arbeiten

Ausbau-Arbeiten PLZ-Bereiche
Abgehängte Decken 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Akustikbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Aufbrucharbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Belags- / Bodenleger- / Parkettarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Beschlagarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Doppelboden / Hohlraumboden 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Estricharbeiten / Industrieböden 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fassadenarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fenster- und Außentüren 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fensterbänke 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Aluminium-Fenster / - Türen / - Fensterbänke 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Holz-Fenster / - Türen / - Fensterbänke 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kunststoff-Fenster / - Türen / - Fensterbänke 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fliesen- / Naturstein- / Plattenarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Geländerarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gussasphaltarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Hallenbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Hausanschlüsse 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Innenausbau- und Dämmarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Klempnerarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kunstschmiedearbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Maler- / Anstrich- und Tapezierarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Oberflächenschutzarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Ofen- und Kaminbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Putz- / Stuckarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Raumausstattung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Rollladen- / Sonnenschutzarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schließanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schlosser- / Metallbauarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schreiner- / Tischler- und Innentürenarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Stahl-Fenster, -Türen, -Tore, - Zargen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Tageslichtelemente / Oberlichter 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Trennwände / WC-Trennwände 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Trockenbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Türen und Tore 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Verfugung und Silikonarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Verglasungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Wärme- / Kälte- / Schalldämmung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Wärmedämmverbundsysteme 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9

Weitere Gewerke nehmen wir bei Bedarf gerne auf

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN