Altbau-Sanierung / Bautenschutz

Altbau-Sanierung / Bautenschutz PLZ-Bereiche
Asbestzement-Sanierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Balkon- und Terassensanierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Bauwerkstrockenlegung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Betonerhaltung / Betonbearbeitung / Betoninstandsetzung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fassaden-Schutz und Sanierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Graffiti-Entfernung und Fassadenreinigung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Oberflächenversiegelungen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Rohrsanierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sandstrahlarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sanierung Hochbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sanierung Tiefbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sanierung von Brand- und Wasserschäden 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schwamm- und Pilzsanierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Stein- und Fliesen-Reinigung, Versiegelung, Imprägnierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Wasserschutz / Wasserisolierung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9

Weitere Gewerke nehmen wir bei Bedarf gerne auf

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN